一、經(jīng)濟行為請示及批準文件
連云港市格斯達融資擔保有限公司股東會決議
二、資產評估機構及評估師信息
資產評估機構名稱:連云港道和資產評估事務所
注冊評估師姓名及編號:
1、姓名:湯紅香 編號:32110036
2、姓名:曹 峰 編號:32020212
三、評估報告摘要
評估報告編號:連道和評報字(2018)第010號
評估對象和評估范圍:本次評估對象為連云港市格斯達融資擔保有限公司截止2018年8月31日的股東全部權益價值;本次資產評估范圍為截止2018年8月31日連云港市格斯達融資擔保有限公司全部權益價值涉及的資產和負債。
四、評估結果匯總表
項 目 | 賬面價值 | 調整后賬面值 | 評估價值 | 增減值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=(C-B)/B*100 | |
流動資產 | 1 | 39,918.23 | 39,918.23 | 39,918.23 | - | - |
長期投資 | 2 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | - |
固定資產 | 3 | 67.77 | 91.02 | 191.62 | 100.60 | 110.53 |
其中:在建工程 | 4 | - | - | - | - | - |
建 筑 物 | 5 | 23.05 | 46.31 | 153.00 | 100.69 | 230.40 |
設 備 | 6 | 44.71 | 44.71 | 38.62 | -6.09 | -13.62 |
無形資產 | 7 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - |
其中:土地使用權 | 8 | - | - | - | - | - |
其他資產 | 9 | 23.25 | - | - | - | - |
資產總計 | 10 | 41,712.24 | 41,712.24 | 41812.84 | 100.60 | 0.24 |
流動負債 | 11 | 9,522.01 | 9,522.01 | 9,522.01 | - | - |
長期負債 | 12 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | - | - |
負債總計 | 13 | 13,422.01 | 13,422.01 | 13,422.01 | - | - |
凈資產(股東全部權益價值) | 14 | 28,290.23 | 28,290.23 | 28,390.83 | 100.60 | 0.36 |
注:根據(jù)相關法律、法規(guī)規(guī)定,本次公示期限為5個工作日(自公示之日起),公示結束后,上述擬轉讓房屋資產所涉文件須報市國資委備案并通過市產權交易所公開掛牌轉讓。
連云港市工業(yè)投資集團
資產經(jīng)營部
2018.09.26